都農町ボランティアセンター
プロフィール
| 団体名 | 都農町ボランティアセンター |
|---|---|
| 代表者名 | |
| 会員数 | 10名 |
| 郵便番号 | 非公開 |
| 所在地 | 非公開 |
| 電話番号 | 非公開 |
| Fax | 非公開 |
| 非公開 | |
| ホームページ | 非公開 |
| 設立日 | 2009年7月10日 |
| 活動頻度 | 月 20 回程度 |
| 主な活動分野 | 高齢者福祉 |
| その他の活動分野 | |
| 活動地域 | 市町村内 |
| 活動実績(過去2年間) |
| 団体名 | 都農町ボランティアセンター |
|---|---|
| 代表者名 | |
| 会員数 | 10名 |
| 郵便番号 | 非公開 |
| 所在地 | 非公開 |
| 電話番号 | 非公開 |
| Fax | 非公開 |
| 非公開 | |
| ホームページ | 非公開 |
| 設立日 | 2009年7月10日 |
| 活動頻度 | 月 20 回程度 |
| 主な活動分野 | 高齢者福祉 |
| その他の活動分野 | |
| 活動地域 | 市町村内 |
| 活動実績(過去2年間) |