特定非営利活動法人 明朗会 ななえ福祉作業所
プロフィール
| 団体名 | 特定非営利活動法人 明朗会 ななえ福祉作業所 |
|---|---|
| 代表者名 | 理事長 大川滿 |
| 会員数 | 17名 |
| 郵便番号 | 非公開 |
| 所在地 | 非公開 |
| 電話番号 | 非公開 |
| Fax | 非公開 |
| 非公開 | |
| ホームページ | 非公開 |
| 設立日 | 2001年5月7日 |
| 活動頻度 |
上記以外 福祉作業所 月〜金 |
| 主な活動分野 | 障がい者福祉 |
| その他の活動分野 | |
| 活動地域 | その他 |
| 活動実績(過去2年間) | ・障害者の自立訓練 |
| 年度 | 支援団体名 | 助成内容 | 助成金額 |
|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 宮崎県 | 19年度障害者自立支援基盤整備事業 | 9,880,000円 |
| 平成20年度 | 宮崎県 | 20年度事業者コスト対策事業 | 30,000円 |


