自然楽校・未来船
プロフィール
| 団体名 | 自然楽校・未来船 |
|---|---|
| 代表者名 | 門川 貴信 |
| 会員数 | 60名 |
| 郵便番号 | 非公開 |
| 所在地 | 非公開 |
| 電話番号 | 非公開 |
| Fax | 非公開 |
| 非公開 | |
| ホームページ | 非公開 |
| 設立日 | 1999年2月1日 |
| 活動頻度 | 月 30 回程度 |
| 主な活動分野 | 高齢者福祉 |
| その他の活動分野 | |
| 活動地域 | その他 |
| 活動実績(過去2年間) | アカウミガメ、コアジサシ、クサフグ、ホタル自然観察 |
| 年度 | 事業名 | 助成内容 | 助成金額 |
|---|---|---|---|
| 平成16年度 | 野外事業の為の教室作り事業 | テント、簡易テント | 300,000円 |
| 年度 | 支援団体名 | 助成内容 | 助成金額 |
|---|---|---|---|
| 平成17年度 | 宮崎市 | 平成17年度不登校児童生徒対策 | 1,680,000円 |
| 平成18年度 | 宮崎市 | 平成18年度不登校児童生徒対策 | 1,680,000円 |


