サイトマップお問い合わせ

ホームトピックス一覧>平成18年度 ボランティア個人・団体の把握・登録状況

トピックス一覧

平成18年度 ボランティア個人・団体の把握・登録状況

宮崎県ボランティアセンターでは、市町村社会福祉協議会に対し、ボランティア団体・個人の把握・登録状況について年1回調査しています。
ボランティア活動に対する県民への理解が高まってきており、市町村社会福祉協議会へ登録する方が増えてきております。
また、活動分野ごとに見てみると高齢者福祉の分野が一番多い状況であります。
今年度のボランティア個人・団体の把握・登録総数は、
把握 個人:6,855人 団体:1,760団体 人数(個人を含む):155,416名
登録 個人:5,088人 団体:1,615団体 人数(個人を含む):136,656名です。
なお、各市町村社会福祉協議会ボランティア個人・団体の把握・登録数については、下記のとおりです。

ボランティア団体・グループの活動分野

●活動分野団体数(複数回答):宮崎県全体
活動分野団体数(複数回答)宮崎県全体の棒グラフ
●全活動分野に対するそれぞれの分野の割合:宮崎県全体 
全活動分野に対するそれぞれの分野の割合:宮崎県全体の円グラフ

平成18年度 ボランティア(個人・団体)把握・登録数 (平成18年6月1日現在)

把握している人数・団体数
No 市町村 個人数 団体数 合計人数
(個人含む)
1 宮崎市 1,100 577 72,705
2 田野支所 155 62 5,214
3 佐土原支所 146 51 3,066
4 高岡支所 149 18 1,120
5 都城市 215 75 6,789
6 山之口支所 83 15 825
7 高城支所 65 29 603
8 山田支所 87 15 1,082
9 高崎支所 201 30 1,785
10 延岡市 625 63 7,701
11 北方支所 165 19 968
12 北浦支所 41 10 423
13 日南市 42 49 1,965
14 小林市 32 21 937
15 須木支所 60 13 290
16 日向市 61 34 1,027
17 東郷支所 101 29 2,019
18 串間市 20 21 1,409
19 西都市 12 64 5,159
20 えびの市 84 56 2,726
21 清武町 28 36 1,632
22 北郷町 123 7 259
23 南郷町 76 16 1,458
24 国富町 140 36 2,349
25 綾町 9 23 1,093
26 三股町 86 35 3,791
27 高原町 59 25 2,504
28 野尻町 262 31 1,026
29 高鍋町 100 27 1,085
30 新富町 606 19 1,679
31 西米良村 4 9 554
32 木城町 147 18 753
33 川南町 290 22 2,137
34 都農町 44 39 4,784
35 門川町 495 20 3,869
36 南郷事業所 98 17 699
37 西郷事業所 89 6 1,171
38 北郷事業所 62 18 1,014
39 北川町 29 17 563
40 諸塚村 376 13 1,002
41 椎葉村 222 14 437
42 高千穂町 18 20 2,780
43 日之影町 26 20 293
44 五ヶ瀬町 22 21 671
  6,855 1,760 155,416

登録している人数・団体数
No 市町村 個人数 団体数 合計人数
(個人含む)
1 宮崎市 1,100 577 72,705
2 田野支所 57 37 911
3 佐土原支所 146 49 2,922
4 高岡支所 149 18 1,120
5 都城市 215 75 6,789
6 山之口支所 31 15 773
7 高城支所 65 26 550
8 山田支所 40 15 1,035
9 高崎支所 201 30 1,785
10 延岡市 625 61 7,701
11 北方支所 165 4 284
12 北浦支所 41 10 423
13 日南市 42 37 1,765
14 小林市 32 21 937
15 須木支所 60 13 290
16 日向市 61 34 1,027
17 東郷支所 31 8 281
18 串間市 20 21 1,409
19 西都市 12 60 2,219
20 えびの市 84 56 2,726
21 清武町 28 36 1,632
22 北郷町 123 5 199
23 南郷町 76 15 1,418
24 国富町 140 36 2,349
25 綾町 9 23 1,093
26 三股町 86 35 3,791
27 高原町 29 25 2,474
28 野尻町 67 8 325
29 高鍋町 100 24 1,024
30 新富町 82 18 1,140
31 西米良村 4 9 554
32 木城町 138 11 305
33 川南町 290 17 891
34 都農町 34 30 3,521
35 門川町 25 18 450
36 南郷事業所 98 16 691
37 西郷事業所 14 6 1,096
38 北郷事業所 55 18 1,007
39 北川町 29 17 563
40 諸塚村 209 12 484
41 椎葉村 222 14 437
42 高千穂町 5 14 2,596
43 日之影町 26 20 293
44 五ヶ瀬町 22 21 671
  5,088 1,615 136,656

印刷用(ダウンロード用)

上記のボランティア団体・グループの活動分野、及びボランティア(個人・団体)把握・登録数の掲載内容は、PDF版で下記からダウンロードできます。

ボランティア把握・登録数(PDF版:34KB)

アドビアクロバットリーダーのダウンロードサイトへリンクします。 http://www.adobe.co.jp/
上記PDF形式の書類を表示/印刷するためには、アドビアクロバットリーダー(プラグイン)が必要です。