平成17年度 ボランティア個人・団体の把握・登録状況
宮崎県ボランティアセンターでは、市町村社会福祉協議会に対し、年1回ボランティア団体・個人の把握・登録状況について調査しております。
年々ボランティア活動に対する県民への理解が高まってきており、また、市町村社会福祉協議会に登録される方も増えてきております。
今年度のボランティア個人・団体の把握・登録総数は、
把握 個人:6,339人 団体:1,667団体 人数(個人を含む):154,046名
登録 個人:4,606人 団体:1,528団体 人数(個人を含む):135,339名でした。
なお、各市町村社会福祉協議会ボランティア団体・個人の把握・登録数については、下記のとおりです。
平成17年度 ボランティア個人・団体の把握・登録状況 (平成17年6月1日現在)
| No | 市町村 | 個人数 | 団体数 | 合計人数 (個人含む) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎市 | 934 | 545 | 70,826 |
| 2 | 都城市 | 185 | 62 | 6,760 |
| 3 | 延岡市 | 510 | 65 | 7,640 |
| 4 | 日南市 | 34 | 42 | 1,865 |
| 5 | 小林市 | 27 | 22 | 976 |
| 6 | 日向市 | 44 | 34 | 1,016 |
| 7 | 串間市 | 20 | 21 | 1,500 |
| 8 | 西都市 | 9 | 60 | 5,258 |
| 9 | えびの市 | 82 | 53 | 2,525 |
| 10 | 清武町 | 13 | 27 | 1,403 |
| 11 | 田野町 | 155 | 61 | 5,459 |
| 12 | 佐土原町 | 108 | 46 | 2,856 |
| 13 | 北郷町 | 123 | 7 | 259 |
| 14 | 南郷町 | 85 | 15 | 1,715 |
| 15 | 高岡町 | 156 | 19 | 1,013 |
| 16 | 国富町 | 200 | 36 | 2,404 |
| 17 | 綾町 | 9 | 24 | 1,086 |
| 18 | 三股町 | 85 | 28 | 3,796 |
| 19 | 山之口町 | 83 | 19 | 1,210 |
| 20 | 高城町 | 65 | 31 | 616 |
| 21 | 山田町 | 95 | 15 | 1,268 |
| 22 | 高崎町 | 178 | 31 | 1,871 |
| 23 | 高原町 | 52 | 25 | 2,813 |
| 24 | 野尻町 | 263 | 32 | 1,015 |
| 25 | 須木村 | 77 | 13 | 309 |
| 26 | 高鍋町 | 97 | 27 | 996 |
| 27 | 新富町 | 341 | 21 | 2,044 |
| 28 | 西米良村 | 2 | 8 | 661 |
| 29 | 木城町 | 141 | 15 | 702 |
| 30 | 川南町 | 403 | 20 | 2,187 |
| 31 | 都農町 | 40 | 34 | 4,818 |
| 32 | 門川町 | 504 | 21 | 3,269 |
| 33 | 東郷町 | 101 | 21 | 1,877 |
| 34 | 南郷村 | 98 | 16 | 718 |
| 35 | 西郷村 | 47 | 6 | 1,114 |
| 36 | 北郷村 | 62 | 18 | 1,013 |
| 37 | 北方町 | 173 | 19 | 1,059 |
| 38 | 北川町 | 29 | 16 | 537 |
| 39 | 北浦町 | 37 | 9 | 403 |
| 40 | 諸塚村 | 386 | 14 | 1,013 |
| 41 | 椎葉村 | 222 | 14 | 437 |
| 42 | 高千穂町 | 18 | 16 | 2,801 |
| 43 | 日之影町 | 24 | 20 | 287 |
| 44 | 五ヶ瀬町 | 22 | 19 | 651 |
| 計 | 6,339 | 1,667 | 154,046 |
| No | 市町村 | 個人数 | 団体数 | 合計人数 (個人含む) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎市 | 934 | 545 | 70,826 |
| 2 | 都城市 | 185 | 62 | 6,760 |
| 3 | 延岡市 | 510 | 60 | 7,410 |
| 4 | 日南市 | 34 | 34 | 1,598 |
| 5 | 小林市 | 27 | 22 | 976 |
| 6 | 日向市 | 36 | 34 | 1,008 |
| 7 | 串間市 | 20 | 21 | 1,500 |
| 8 | 西都市 | 9 | 56 | 2,291 |
| 9 | えびの市 | 82 | 53 | 2,525 |
| 10 | 清武町 | 13 | 27 | 1,403 |
| 11 | 田野町 | 50 | 35 | 733 |
| 12 | 佐土原町 | 108 | 42 | 2,749 |
| 13 | 北郷町 | 123 | 5 | 199 |
| 14 | 南郷町 | 76 | 14 | 1,672 |
| 15 | 高岡町 | 156 | 19 | 1,013 |
| 16 | 国富町 | 200 | 36 | 2,404 |
| 17 | 綾町 | 9 | 22 | 1,029 |
| 18 | 三股町 | 85 | 28 | 3,796 |
| 19 | 山之口町 | 31 | 19 | 1,158 |
| 20 | 高城町 | 0 | 28 | 551 |
| 21 | 山田町 | 95 | 15 | 1,268 |
| 22 | 高崎町 | 178 | 31 | 1,871 |
| 23 | 高原町 | 29 | 25 | 2,790 |
| 24 | 野尻町 | 78 | 9 | 365 |
| 25 | 須木村 | 60 | 13 | 292 |
| 26 | 高鍋町 | 97 | 23 | 920 |
| 27 | 新富町 | 68 | 20 | 1,756 |
| 28 | 西米良村 | 2 | 8 | 661 |
| 29 | 木城町 | 134 | 8 | 256 |
| 30 | 川南町 | 197 | 15 | 626 |
| 31 | 都農町 | 30 | 25 | 3,543 |
| 32 | 門川町 | 23 | 19 | 552 |
| 33 | 東郷町 | 31 | 8 | 239 |
| 34 | 南郷村 | 98 | 15 | 710 |
| 35 | 西郷村 | 17 | 6 | 1,084 |
| 36 | 北郷村 | 50 | 18 | 1,001 |
| 37 | 北方町 | 173 | 4 | 292 |
| 38 | 北川町 | 29 | 16 | 537 |
| 39 | 北浦町 | 37 | 9 | 403 |
| 40 | 諸塚村 | 219 | 13 | 505 |
| 41 | 椎葉村 | 222 | 14 | 437 |
| 42 | 高千穂町 | 5 | 13 | 2,692 |
| 43 | 日之影町 | 24 | 20 | 287 |
| 44 | 五ヶ瀬町 | 22 | 19 | 651 |
| 計 | 4,606 | 1,528 | 135,339 |
