平成16年度 ボランティア個人・団体の把握・登録状況
宮崎県ボランティアセンターでは、市町村社会福祉協議会に対し、年1回ボランティア団体・個人の把握・登録状況について調査しております。
年々ボランティア活動に対する県民への理解が高まってきており、また、市町村社会福祉協議会に登録される方も増えてきております。
今年度のボランティア個人・団体の把握・登録総数は、把握 個人:3,992人 団体:1,526団体 人数(個人を含む):144,370名 登録 個人:3,460人 団体:1,410団体 人数(個人を含む):127,674名でした。
なお、各市町村社会福祉協議会ボランティア団体・個人の把握・登録数については、下記のとおりです。
平成16年度 ボランティア個人・団体の把握・登録状況
| No | 市町村 | 個人数 | 団体数 | 合計人数 (個人含む) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎市 | 721 | 491 | 66,437 |
| 2 | 都城市 | 163 | 60 | 6,080 |
| 3 | 延岡市 | 455 | 65 | 7,563 |
| 4 | 日南市 | 33 | 41 | 1,991 |
| 5 | 小林市 | 25 | 19 | 914 |
| 6 | 日向市 | 39 | 34 | 845 |
| 7 | 串間市 | 20 | 20 | 1,556 |
| 8 | 西都市 | 14 | 50 | 5,253 |
| 9 | えびの市 | 83 | 47 | 2,338 |
| 10 | 清武町 | 50 | 35 | 1,381 |
| 11 | 田野町 | 161 | 54 | 4,962 |
| 12 | 佐土原町 | 110 | 41 | 2,176 |
| 13 | 北郷町 | 122 | 7 | 262 |
| 14 | 南郷町 | 82 | 13 | 1,698 |
| 15 | 高岡町 | 130 | 16 | 943 |
| 16 | 国富町 | 132 | 34 | 2,332 |
| 17 | 綾町 | 9 | 23 | 1,048 |
| 18 | 三股町 | 73 | 27 | 3,789 |
| 19 | 山之口町 | 1 | 6 | 1,182 |
| 20 | 高城町 | 64 | 27 | 572 |
| 21 | 山田町 | 1 | 13 | 1,210 |
| 22 | 高崎町 | 134 | 28 | 1,808 |
| 23 | 高原町 | 9 | 24 | 2,735 |
| 24 | 野尻町 | 5 | 32 | 744 |
| 25 | 須木村 | 59 | 13 | 309 |
| 26 | 高鍋町 | 153 | 21 | 861 |
| 27 | 新富町 | 38 | 19 | 1,731 |
| 28 | 西米良村 | 4 | 7 | 599 |
| 29 | 木城町 | 130 | 12 | 667 |
| 30 | 川南町 | 127 | 18 | 2,180 |
| 31 | 都農町 | 26 | 36 | 4,535 |
| 32 | 門川町 | 30 | 21 | 3,264 |
| 33 | 東郷町 | 101 | 20 | 1,848 |
| 34 | 南郷村 | 95 | 14 | 707 |
| 35 | 西郷村 | 36 | 6 | 185 |
| 36 | 北郷村 | 43 | 14 | 997 |
| 37 | 北方町 | 168 | 19 | 972 |
| 38 | 北川町 | 24 | 15 | 540 |
| 39 | 北浦町 | 40 | 6 | 357 |
| 40 | 諸塚村 | 1 | 14 | 627 |
| 41 | 椎葉村 | 222 | 13 | 433 |
| 42 | 高千穂町 | 18 | 15 | 2,773 |
| 43 | 日之影町 | 21 | 20 | 332 |
| 44 | 五ヶ瀬町 | 20 | 16 | 634 |
| 計 | 3,992 | 1,526 | 144,370 |
| No | 市町村 | 個人数 | 団体数 | 合計人数 (個人含む) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎市 | 721 | 491 | 66,437 |
| 2 | 都城市 | 163 | 60 | 6,080 |
| 3 | 延岡市 | 455 | 65 | 7,563 |
| 4 | 日南市 | 33 | 30 | 1,850 |
| 5 | 小林市 | 25 | 19 | 914 |
| 6 | 日向市 | 31 | 32 | 803 |
| 7 | 串間市 | 20 | 20 | 1,556 |
| 8 | 西都市 | 14 | 46 | 2,307 |
| 9 | えびの市 | 83 | 42 | 2,102 |
| 10 | 清武町 | 50 | 35 | 1,381 |
| 11 | 田野町 | 56 | 29 | 504 |
| 12 | 佐土原町 | 110 | 39 | 2,155 |
| 13 | 北郷町 | 122 | 5 | 203 |
| 14 | 南郷町 | 82 | 13 | 1,698 |
| 15 | 高岡町 | 130 | 16 | 943 |
| 16 | 国富町 | 132 | 34 | 2,332 |
| 17 | 綾町 | 9 | 21 | 998 |
| 18 | 三股町 | 73 | 26 | 3,744 |
| 19 | 山之口町 | 1 | 18 | 1,182 |
| 20 | 高城町 | 64 | 27 | 572 |
| 21 | 山田町 | 1 | 13 | 1,210 |
| 22 | 高崎町 | 134 | 28 | 1,808 |
| 23 | 高原町 | 9 | 24 | 2,735 |
| 24 | 野尻町 | 2 | 10 | 348 |
| 25 | 須木村 | 0 | 13 | 250 |
| 26 | 高鍋町 | 153 | 21 | 861 |
| 27 | 新富町 | 38 | 19 | 1,731 |
| 28 | 西米良村 | 4 | 7 | 599 |
| 29 | 木城町 | 118 | 5 | 222 |
| 30 | 川南町 | 127 | 15 | 595 |
| 31 | 都農町 | 21 | 26 | 4,104 |
| 32 | 門川町 | 30 | 19 | 473 |
| 33 | 東郷町 | 31 | 8 | 239 |
| 34 | 南郷村 | 95 | 14 | 707 |
| 35 | 西郷村 | 0 | 6 | 149 |
| 36 | 北郷村 | 31 | 14 | 985 |
| 37 | 北方町 | 168 | 4 | 289 |
| 38 | 北川町 | 24 | 15 | 540 |
| 39 | 北浦町 | 40 | 6 | 357 |
| 40 | 諸塚村 | 1 | 13 | 280 |
| 41 | 椎葉村 | 13 | 13 | 224 |
| 42 | 高千穂町 | 5 | 13 | 2,678 |
| 43 | 日之影町 | 21 | 20 | 332 |
| 44 | 五ヶ瀬町 | 20 | 16 | 634 |
| 計 | 3,460 | 1,410 | 127,674 |
